logo mobiel

Koolhydraten tabel

Zoek op ingrediënt of kijk in de lijst

Resultaten voor: Array

    In de tabel hieronder vindt u de hoeveelheid koolhydraten, eiwitten, vetten, vezels en calorieën per 100 gram van het product dat u zoekt.


    Zo ziet u bijvoorbeeld, dat 100 gram zoete aardappel 21 gram koolhydraten, 1.1 gram eiwitten, 0.3 gram vetten, 3 gram vezels en 94 kcal bevat. Dit product is dus niet koolhydraatarm. Als richtlijn zijn producten tot 5 gram koolhydraten per 100 gram 'koolhydraatarm'.
    Product Khd Eiwit Vetten Vezels Kcal
    Aardappel zoet: 21 1.1 0.3 3 94
    Aardappel(product) naturel voorgekookt koelvers: 16.6 1.7 0.4 1.7 80
    Aardappelbolletjes/-wafeltjes ed dv onbereid: 24.3 2.5 6.7 2.8 173
    Aardappelen Eigenheimer z schil gekookt: 15.7 1.8 0.2 1.8 75
    Aardappelen gebakken: 16.4 1.8 4.8 1.5 119
    Aardappelen kruimig z schil gekookt gem: 16.8 2 0.2 1.8 81
    Aardappelen m schil gekookt gem: 15.4 1.4 0.3 1.8 74
    Aardappelen Nicola z schil gekookt: 16.6 1.7 0.4 1.7 80
    Aardappelen nieuwe rauw: 19 2 0 1.8 88
    Aardappelen oude rauw: 19 2 0 1.8 88
    Aardappelen rauw: 19 2 0 1.8 88
    Aardappelen Red Baron z schil gekookt: 19.1 1.8 0.5 1.3 91
    Aardappelen vastkokend z schil gekookt gem: 17.9 1.8 0.5 1.5 86
    Aardappelen z schil gekookt gem: 17.3 1.9 0.3 1.6 83
    Aardappelkroketten diepvries bereid: 28.2 3.4 12 3.2 241
    Aardappelkroketten diepvries onbereid: 24.8 2.7 6 2.1 169
    Aardappelpuree bereid m hv melk m marg: 13.8 2.2 1.8 1.2 83
    Aardappelpuree bereid m hv melk z vet: 14.1 2.3 0.6 1.2 73
    Aardappelpuree gem instant bereid: 12.5 1.4 0.1 0.8 58
    Aardappelpuree instant bereid m halfvolle melk: 16.5 4.1 1.3 1.1 97
    Aardappelpuree instant bereid m water: 11.8 1.7 1.6 1 71
    Aardappelpureepoeder gem: 71.8 9.6 2.3 5.5 358
    Aardappelpureepoeder m melkpoeder m vet: 62 9.2 8.6 5.5 373
    Aardappelpureepoeder z melkpoeder z vet: 78.4 7.9 0.5 7 364
    Aardappelschijfjes diepvries gefrituurd: 28 3.1 10.9 3.2 229
    Aardappelschijfjes/-partjes ed diepvries onbereid: 21.2 2.5 3.8 2.5 134
    Aardbeien: 5.1 0.7 0 1.1 29
    Aardbeien op siroop blik/glas: 16.9 0.5 sp 0.9 71
    Abrikozen gedroogd: 59 5 0 14.4 285
    Abrikozen gedroogd geweekt: 33 2.8 0 8.1 159
    Abrikozen m schil: 8 0.9 0.1 1.7 44
    Abrikozen op siroop blik/glas: 16.1 0.4 0.1 1.2 69
    Add-ins poeder: 0 55 28 0 472
    Advocaat: 23.6 4.3 3.2 0 236
    After eight: 74.6 2.1 12.2 1 419
    Agoemawiwiri rauw: 7 5 1 1.4 60
    Alitraq p 100 mlper 100 ml: 16.4 5.3 1.5 0 100
    Amandelmeel: 6 21 56 7 612
    Amandelmeel: 6 21 56 7 612
    Amandelmelk ongezoetper 0 ml: 0 1 1 0 13
    Amandelspijs m ei: 48 10.3 24.2 2.9 458
    Amsoi gekookt: 1.8 2 0.2 2 21
    Amsoi rauw: 3.2 2.5 0.3 3.2 32
    Ananas: 12 0.5 0.1 1.6 57
    Ananas op eigen sap blik/glas: 13.9 0.4 0.1 0.8 59
    Ananas op siroop blik/glas: 16.1 0.3 0.1 1 69
    Andijvie blik/glas: 1 1 0 4.5 17
    Andijvie diepvries onbereid: 0.3 1 0 1.8 9
    Andijvie gekookt: 2.4 1.4 0.5 1.7 23
    Andijvie rauw: 1.2 1.3 0.4 1.8 17
    Andijvie/aardappelen/vlees diepvriesmaaltijd: 8.6 5.2 1.7 1.6 74
    Andijvie/aardappelen/vlees koelverse maaltijd: 11.5 3.3 4.4 2.8 104
    Ansjovis in olie blik: 0.1 25 11.9 0.1 208
    Ansjovis rauw: 0 20.4 4.8 0 125
    Antroewa rauw: 6 1 0 1.2 30
    Appel Elstar m schil: 14 0.3 0.2 1.9 63
    Appel Elstar z schil: 14.2 0.2 0.2 1.5 62
    Appel Jonagold m schil: 12.1 0.2 0.2 2 55
    Appel Jonagold z schil: 11.6 0.2 0.1 1.7 52
    Appel m schil gem: 13 0.3 0.2 2 60
    Appel z schil gem: 12.9 0.2 0.1 1.6 58
    Appelcarre: 38.6 3.7 18.7 2.2 343
    Appelflap m roomboterbladerdeeg: 35.5 3.5 22.4 1.5 361
    Appelflap z roomboter: 35.5 3.5 22.4 1.5 361
    Appelmoes blik/glas: 17.9 0.2 0.1 1.9 77
    Appelmoes z suiker blik/glas: 11.5 0.2 0 1.4 51
    Appelmoes z suiker m zoetstof blik/glas: 11 0 0 1 47
    Appeltjes gedroogd: 65 2 0.5 9.6 292
    Appeltjes gedroogd geweekt: 18.9 0.6 0.1 2.8 85
    Aroma strooi-: 25 9.9 3.9 0.6 176
    Aroma strooi- Na-: 27.9 22.1 3.6 1.1 235
    Aroma vloeibaar: 6.4 10.6 0.1 0.5 70
    Artisjok rauw: 9.5 2 0 1.5 49
    Asperge blik/glas: 1.9 1.4 0.3 1.2 17
    Asperge gekookt: 3 1 0 1.2 18
    Asperge rauw: 3 1 0 1.7 19
    Atkins Tortilla Wraps: 11 22 13 25 307
    Aubergine gekookt: 3 1 0 2.5 21
    Aubergine gevuld dolma patlican Turks bereid: 6.9 3.2 2.6 2.2 68
    Aubergine rauw: 3 1 0 2 20
    Augurk Na-: 5 1 0 0.9 26
    Augurk zoetzuur: 5.3 0.8 0 0.9 27
    Augurk zoetzuur Na-: 2.8 1.1 0 0.9 17
    Augurk zoetzuur z suiker: 1.5 1.1 0 0.9 15
    Augurk zuur: 1 1 0 0.9 10
    Avocado: 1.8 1.9 19.5 4.3 199
    Azijn: 0.6 0.4 0 0 22
    Baars rood- bereid in magnetron z toev: 0 22.3 4.3 0 128
    Babi pangang z rijst: 4.9 12.2 22.2 0.1 269
    Babyvoeding fruit 12 mnd: 14.4 0.6 0.1 1.6 64
    Babyvoeding fruit 4 mnd: 13 0.5 0.1 1.8 58
    Babyvoeding fruit 6 mnd: 14.5 0.6 0.2 1.4 65
    Babyvoeding fruit 8 mnd: 17.1 0.6 0.1 1.2 74
    Babyvoeding groente 4 mnd: 9.7 1.3 0.2 2.3 50
    Babyvoeding maaltijd 12 mnd: 9.6 3.2 2 1.5 72
    Babyvoeding maaltijd 6 mnd: 8.8 3.2 2.2 1.9 72
    Babyvoeding maaltijd 8 mnd: 9.9 3.4 2.2 1.7 76
    Bacon: 0.5 18.5 12.4 0 188
    Bak- en braadvet: 0.9 0.3 97 0 878
    Bak- en braadvet vast 97% vet > 17g verz vetz ongezouten: 0.7 0.4 97.3 0 880
    Bak- en braadvet vast 97% vet >17 g verz vetz: 0.5 0.3 96.3 0 870
    Bak- en braadvet vlb 97% vet <17g verz vetz ongezouten: 0.5 0.4 97.7 0 883
    Bak- en braadvet vloeib 97% vet <17g verz vetz: 0.7 0.4 97 0 877
    Bakkeljauw geweekt gekookt: 0 32.5 0.9 0 138
    Bakkeljauw kabeljauw gedroogd gezouten: 0 82 3 0 355
    Baklava: 49.2 10.4 24.5 1 461
    Bakmix bruin glutenvrij Glutafin: 75.9 5.5 0.5 6.3 343
    Bakmix bruin glutenvrij Schar: 63.2 6.1 2.6 13.3 327
    Bakmix wit glutenvrij Glutafin: 80 5.2 0.5 2.4 350
    Bakmix wit glutenvrij Schar: 76.8 3.7 1.1 6.1 344
    Bakpoeder: 28 0 0 0 53
    Balkenbrij: 16.2 5.8 8.4 1.3 166
    Balletjes vegetarisch onbereid: 9.3 17.1 6.3 3.2 169
    Bamboespruiten blik/glas: 6 2 0 0.5 33
    Bami goreng diepvriesmaaltijd: 16.1 7.1 2.8 1.4 120
    Bami goreng koelverse maaltijd: 17.9 6.3 6.4 1.4 158
    Bami goreng z ei: 26.3 6.6 3.7 1.4 168
    Bamibal bereid: 30 7 14 0.7 275
    Bamibal/bamischijf diepvries onbereid: 29 5.8 2.8 0.5 165
    Bamipakket gekookt: 2 1.2 0.2 2.1 19
    Banaan: 20.6 1.1 0.3 1.9 95
    Banaan bak- rijp rauw: 32 1.3 0 2.3 138
    Basic-ch poeder: 0 28.3 58 0 635
    Basic-f poeder: 79 14 0 0 372
    Basic-p poeder: 62 0 32 0 536
    Basilicum gedroogd: 10.1 23 4.1 37.7 244
    Basilicum vers: 5.1 3.1 0.8 3.9 48
    Bataat zoete gekookt: 20.5 1.1 0.3 2.3 94
    Bataat zoete rauw: 21.3 1.2 0.3 2.4 98
    Beignet appel-: 17.4 2.8 20.4 1.2 268
    Beignet banaan-: 20.8 3.2 20.5 1.4 284
    Berenburg: 0 0 0 0 189
    Berliner bol: 46.1 6.4 10.4 1.7 307
    Beschuit: 76.1 14.1 4.7 2.8 408
    Beschuit Na-: 71 14 6 2.3 399
    Beschuit volkoren/meergranen: 69 14 5 8.5 394
    Bessen blauwe: 11 0.7 0 2.4 52
    Bessen bos-: 6 0.6 0 1.8 30
    Bessen bos- op siroop blik/glas: 15.1 0.3 0.3 1 66
    Bessen goji- gedroogd: 64.1 14.3 0.4 13 343
    Bessen kruis-: 9 0.9 0 2.4 49
    Bessen moerbei- rauw: 8.1 1.4 0.4 1.7 45
    Bessen rode: 4.4 1.1 0 3.4 36
    Bessen vossen-: 8.8 0.8 1.2 3.7 57
    Bessen zwarte: 8 0.9 0 3.6 53
    Bier alcoholarm 0,1-1,2 vol% alcohol: 4.5 0.3 0 0.3 22
    Bier alcoholvrij <0,1 vol% alcohol: 6.1 0.3 0 0.1 26
    Bier bok-: 5.2 0.6 0 0.3 61
    Bier met vruchtensmaak: 6 0.3 0 0.5 52
    Bier oud bruin: 5.5 0.5 0 0.2 38
    Bier pils: 3 0.4 0 0.3 45
    Bier Radler: 6.5 0.4 0 0.1 40
    Bier wit: 3.7 0.5 0 0.3 47
    Bier zwaar >7 vol% alcohol: 4.3 0.5 0 0.3 64
    Bieslook vers: 8 4 1 2.3 62
    Biest: 4 4 5 0 77
    Biet rode gekookt: 4.6 1.2 0.1 2.9 30
    Biet rode rauw: 6 1.7 0.1 2.9 38
    Biet rode zoetzuur glas: 7.6 0.5 0.1 1.8 37
    Biet rode zoetzuur Na- glas: 8.6 0.5 0.1 1.5 40
    Bindmiddel gem: 74.1 10.2 0.9 3.3 352
    Biscuit: 75.5 7.6 11 2.5 437
    Biscuit baby- en dreumes- Nijntje: 70.5 8.5 12 2 428
    Biscuit digestive-: 65.7 6.6 20.7 3.9 484
    Biscuit fourre: 72.8 5.4 17.8 1.8 476
    Biscuit fourre omhuld met chocolade: 67.7 5.4 22.6 1.9 500
    Biscuit fruit-: 76 5.5 6.6 3.8 393
    Biscuit glutenvrij Glutafin: 80 1.8 15.6 0.3 468
    Biscuit hartig: 70.5 8.5 10.3 2.2 413
    Biscuit met chocolade: 68.2 7.4 20 3.2 489
    Biscuit Sultana Yofruit: 74.1 5.1 10.1 2.2 412
    Biscuit tarwe-/digestive- m chocolade: 64.3 6.5 22.2 3.3 490
    Biscuit tarwe-/volkoren-: 70.7 7.8 14.9 5.5 459
    Biscuit zoute: 56.7 8.1 23 2.6 472
    Bitterbal bereid in oven: 23 11 18 1.9 302
    Bladerdeeg m roomboter, bereid: 40 7 47 1.4 614
    Bladerdeeg z roomboter, bereid: 40 7 47 1.4 614
    Bloem rijste-: 78 7 1 2.4 354
    Bloem rijste-: 85.1 7.7 1.1 1.5 384
    Bloem rijste- m vanillesmaak Pyjamapapje: 85 8 0.9 2 384
    Bloem rogge- 60% uitmaling: 73 8 1 5 343
    Bloem tarwe- patent: 71 12.6 1.1 4 352
    Blue Band Finesse voor verrijken: 5 3 15 0.2 167
    Bojo cassavetaart Surinaams: 41.4 2.4 10.8 3.7 280
    Bokkenpootje: 61.6 5.5 20.3 1.5 454
    Bokking bak- bereid: 3 21.6 26.2 0.1 334
    Bokking gerookt: 0 23.5 16.1 0 238
    Bokking gestoomd: 0.5 21.2 16.2 0 233
    Bol krenten-: 50.9 8.4 2.5 4.2 268
    Bol muesli- meel/volkorenmeel: 43.9 10.7 6.6 5.8 290
    Bonbon: 51.8 5.5 30.7 3.3 512
    Bonbon m likeur: 49.2 3.3 16.6 3.6 383
    Bonen blackeyepesie gedroogd: 62 23 2 4.4 367
    Bonen bruine blik/glas: 15.1 6.8 0.8 7.5 109
    Bonen kidney- rode blik/glas: 14.7 7.7 0.4 7 107
    Bonen kidney- rode gedroogd: 36.9 22.1 1.4 23.4 295
    Bonen mung- gekookt: 13.3 7.6 0.4 7.6 102
    Bonen snij- blik/glas: 2.3 1.1 0.3 2.1 20
    Bonen snij- diepvries onbereid: 3.6 1.9 0.1 2.7 28
    Bonen snij- gekookt: 1.9 1.8 0 4.2 23
    Bonen snij- rauw: 2 1 0 4.1 20
    Bonen soja- gedroogd: 15.8 35.9 18.6 22 418
    Bonen soja- gekookt: 9.5 21.5 11.2 13.2 251
    Bonen sperzie- blik/glas: 2.9 1.6 0.3 2.6 26
    Bonen sperzie- diepvries gekookt: 6.1 1.8 0.1 2.1 37
    Bonen sperzie- gekookt: 2.2 1.8 0.4 2.9 25
    Bonen sperzie- rauw: 5 2 0.4 3.6 39
    Bonen tuin- blik/glas: 8.5 5.8 0.6 5.3 73
    Bonen tuin- diepvries onbereid: 9.3 7.5 0.6 7.3 87
    Bonen tuin- gekookt: 4 5 0 4.7 45
    Bonen tuin- rauw: 4 5 0 7.3 51
    Bonen witte blik/glas: 13.1 7.3 1.2 6.5 105
    Bonen witte in tomatensaus blik/glas: 13.4 5.4 0.8 5.6 93
    Bonen witte/bruine gedroogd: 44.2 20.1 2.4 18.1 314
    Bonen witte/bruine gekookt: 17.7 8 0.9 7.2 126
    Borstplaat room-: 79 0.7 3.1 0 347
    Bot bereid in magnetron z toev: 0 21.9 2 0 106
    Boter chocolade-: 53.6 1.6 32.2 1.8 514
    Boter gezouten: 1.1 0.7 81.1 0 737
    Boter kruiden-: 1.7 1.1 67.7 0.5 621
    Boter ongezouten: 1.1 0.7 81.1 0 737
    Boterproduct 25% vet: 0.3 0.2 25 0.7 228
    Boterproduct Botergoud melange: 1 1 75 0 683
    Boterproduct halfvolle: 0.7 0.3 37 0 337
    Bouillon Cup-a-soup bereid: 0.9 0.3 0.1 0.1 6
    Bouillon van blokje bereid: 0.3 0.1 0.4 0 5
    Bouillonblokje: 15.7 14.6 11.6 0.5 227
    Bouillonpoeder: 25 17.5 2.5 0.8 194
    Bouillonpoeder Na-: 67.4 5.3 6.3 0.6 348
    Bramen: 5.1 0.9 0.2 3.1 37
    Brandewijn: 0 0 0 0 231
    Breezer: 9.9 0 0 0 74
    Broccoli gekookt: 0.8 3.9 0.3 2.7 27
    Broccoli rauw: 0.8 2.9 0.7 3.1 27
    Brood: 35.6 10.6 3 9.8 231
    Brood Blue Band Goede Start Lichtbruin: 41 8.8 1.4 6.8 225
    Brood Blue Band Goede Start Witbrood: 40 8.8 1.2 6.8 220
    Brood Brinta Vezelbruin: 37 8.7 2.4 8.8 222
    Brood Brinta Vezelwit: 41 8.8 1.8 6.8 229
    Brood brioche: 50 8.5 11 2.5 338
    Brood bruin- glutenvrij bereid m bakmix Glutafin: 43.8 3.7 2.6 3.6 221
    Brood geroosterd toast: 73 11 2 2.5 359
    Brood krenten-: 53.3 7.8 2.4 3.3 273
    Brood krenten- m spijs: 51.6 8.2 6.1 4.3 302
    Brood krenten- volkoren: 46.2 9.3 1.8 7.2 253
    Brood krenten/rozijnen m spijs: 51.1 8.2 6.2 4.6 302
    Brood lijnzaad-: 35.9 13.1 7.9 9.6 286
    Brood mais-: 44.2 10.9 3.5 4.7 262
    Brood mais- m zonnebloempitten: 40.5 11.8 9.8 5 307
    Brood meergranen volkoren- Becel: 37 11 5.2 8 255
    Brood meergranen- bereid met broodmix: 37 15 11 4.9 317
    Brood meergranen- glutenvrij Rustico: 41.2 4.4 3.3 6.4 225
    Brood meergranen- m div zaden gem: 39 12.3 4.8 6.3 261
    Brood meergranen- m div zaden obv bloem: 40.4 12.5 5 5.4 267
    Brood meergranen- m div zaden obv meel: 37.5 12.2 4.6 7.2 254
    Brood met verlaagd koolhydraatgehalte: 21 17.2 8.9 3.8 241
    Brood mout-: 46.6 9.4 1.9 4 249
    Brood muesli- obv meel/volkorenmeel: 42.5 10.6 7.6 6.9 295
    Brood noten- volkoren: 35.1 12.7 10.2 6.6 296
    Brood rogge- donker: 35.7 5.6 1.3 8.3 193
    Brood rogge- donker Na-: 35.7 5.6 1.3 8.3 193
    Brood rogge- gem: 36.4 5.9 1.3 8.2 197
    Brood rogge- licht: 42.8 8.2 1.5 7.7 233
    Brood rozijnen-: 52.2 7.7 2.7 4 272
    Brood rozijnen- met spijs: 50.7 8.1 6.4 4.8 302
    Brood rozijnen-krenten gem: 52.8 7.8 2.6 3.6 272
    Brood stok- bruin: 49.8 9.8 1.4 3.8 258
    Brood stok- kaas-uien: 35.8 10 5.9 2.2 242
    Brood stok- wit: 53.4 9.8 1.2 2.8 269
    Brood suiker- wit: 60.4 8 2.9 2.6 305
    Brood tarwe-: 42.9 9.8 1.7 5 236
    Brood tarwe- bereid met broodmix: 44 11 3.6 4.4 261
    Brood tarwe- m diverse zaden: 38.9 11.3 6.9 6.4 276
    Brood tarwe- m pompoenpitten: 38.2 12.3 7.1 5.4 277
    Brood tarwe- m zonnebloempitten: 39.4 10.8 8.2 5.3 285
    Brood tarwe- natriumarm: 42.9 9.8 1.7 5 236
    Brood tarwe- Turks: 44.2 10.6 1.7 7 248
    Brood tarwe/volkoren- gem: 41 10.5 2 5.8 235
    Brood tarwe/volkoren- gem m diverse zaden: 37.2 11.9 7.1 7.2 275
    Brood tarwe/volkoren- gem m pompoenpitten: 33.3 13.9 5.5 7.8 254
    Brood tarwe/volkoren- gem m zonnebloempitten: 36 12.5 6.7 8.7 272
    Brood tarwerogge- volkoren: 40.9 9.7 1.9 7.2 234
    Brood tijger- bruin: 43.9 9.8 1.8 4.9 241
    Brood tijger- wit: 48.4 9 1.7 2.6 251
    Brood Vikorn: 39.9 11.4 5.5 5 265
    Brood Vikorn Volvezel: 39.4 11.1 5.8 6.8 268
    Brood volkoren- fijn: 39.3 10.9 2.1 6.6 233
    Brood volkoren- fijn m diverse zaden: 35.8 12.3 7.3 7.8 273
    Brood volkoren- fijn m pompoenpitten: 35 13.2 7.5 6.8 274
    Brood volkoren- fijn m zonnebloempitten: 36.2 11.7 8.6 6.7 282
    Brood volkoren- gem m diverse zaden: 35.5 12.5 7.4 7.9 274
    Brood volkoren- gem m pompoenpitten: 34.7 13.4 7.6 6.9 275
    Brood volkoren- gem m zonnebloempitten: 35.9 11.9 8.7 6.8 283
    Brood volkoren- gem v fijn en grof: 39 11.1 2.3 6.7 234
    Brood volkoren- grof: 38.6 11.3 2.5 6.8 235
    Brood volkoren- grof m diverse zaden: 35.1 12.6 7.5 8 275
    Brood volkoren- grof m pompoenpitten: 34.4 13.6 7.8 7 276
    Brood volkoren- grof m zonnebloempitten: 35.6 12.1 8.9 6.9 284
    Brood wit- bereid met broodmix: 50 10 3.3 1.2 272
    Brood wit- ciabatta ongevuld: 48.9 9.1 1.8 3.3 255
    Brood wit- gem m zonnebloempitten: 43.7 10.2 8.4 3.1 297
    Brood wit- gem van melk- en waterwit: 47.8 9.2 1.9 2.6 250
    Brood wit- glutenvrij bereid m bakmix Glutafin: 47.1 3.6 2.7 1.4 230
    Brood wit- glutenvrij Pan Carre: 39.7 2.9 5 6.3 228
    Brood wit- melk: 47.9 9.6 2.4 2.6 257
    Brood wit- Turks: 49.3 8.5 1.5 3 250
    Brood wit- water: 47.8 9 1.6 2.5 247
    Brood zuurdesem- glutenvrij Pain Campagnard: 43.1 3.5 3.5 5.7 229
    Brood zuurdesem- volkoren: 40.5 9.3 2.6 6 235
    Broodbeleg zoet gem: 66.4 2.7 12.4 2.7 394
    Brooddeeg (bodem voor pizza/hartige taart): 37.5 6.8 5.9 2.2 235
    Broodje amandel- (v bladerdeeg): 50.5 9.4 23 2.5 452
    Broodje kaas- v bladerdeeg: 21.8 14.2 39.5 0.8 502
    Broodje koffie-: 48.4 5.8 14.1 2.7 349
    Broodje meergranen- hard: 43.8 12.9 5.9 6.8 294
    Broodje meergranen- zacht: 38.7 13.4 6.8 6.4 283
    Broodje pudding-: 38 5.2 4.3 1.4 214
    Broodje saucijzen-: 28.5 7.2 23.4 1.4 356
    Broodje tarwe- hard: 52.8 11 1.5 4.9 278
    Broodje tarwe- zacht: 41.9 11 3.9 5.3 258
    Broodje volkoren- zacht: 39.4 11.3 3.3 7.5 247
    Broodje wit hard: 54.4 10 1.5 2.8 277
    Broodje wit pita: 50.1 8.6 0.7 2.1 245
    Broodje wit zacht: 45.9 9.7 3.6 3.8 262
    Broodje worsten-: 34.2 11.8 21.8 0.9 382
    Broodje worsten- diepvries bereid: 38 11 19 0.9 369
    Brownie met noten: 51 5.4 24.2 1.9 447
    Brownie ongevuld: 55.4 4.7 19.9 1.7 422
    Bruine bonen met rijst Surinaams: 15.5 7.8 4.8 3.1 143
    Cacaopoeder: 10.5 18.5 21.7 34 379
    Cacaopoeder gezoet: 88 4.7 2.1 6 402
    Cacaopoeder gezoet: 79.6 4.2 3.2 6.2 376
    Cacaoproduct poeder: 75 11.2 1.7 4.9 370
    Cafe noir: 89 3.4 5.4 0.8 420
    Cake appel- m roomboter: 33.7 4.3 13.6 1.3 278
    Cake appel- z roomboter: 33.7 4.2 15 1.3 290
    Cake chocolade- m roomboter: 50.6 6.9 20.6 2.3 420
    Cake chocolade- z roomboter: 50.6 6.8 22.6 2.3 437
    Cake Indische: 60.8 4.3 5.7 0.7 313
    Cake m roomboter: 47.5 7.1 22.7 1.1 424
    Cake marmer-: 49.3 6.8 23.6 1.7 440
    Cake rozijnen-: 51.7 6.3 21.3 1.5 426
    Cake z roomboter: 47.5 6.9 24.9 1.1 444
    Calogen p 100 mlper 100 ml: 2.1 0 50 0 458
    Calshake poeder chocolade: 67.7 4.5 22.8 1.8 498
    Calshake poeder overige smaken: 66.1 4.4 24.5 0.5 504
    Campari: 10 0 0 0 180
    Candybar Bounty: 58.3 3.7 26.1 1.5 486
    Candybar KitKat: 59 7.1 27.7 3 520
    Candybar Lion: 65.5 5.5 22.9 1.3 493
    Candybar Mars: 70.2 4.1 16.6 1.3 449
    Candybar Milky Way: 71.9 4 15.9 0.6 448
    Candybar Nuts: 62.3 4.6 24.8 3.3 497
    Candybar Snickers: 60.2 8.7 22.9 1.3 484
    Candybar Twix: 64.6 4.5 23.9 1.5 495
    Cantharel gekookt: 2 3 0 2.5 25
    Cantharel rauw: 1 1.8 0 2.5 16
    Carambola: 7.2 0.5 0.3 1.7 37
    Carbohydrate free mixture poeder: 0.1 28.9 60.6 0 661
    Carpaccio: 1 22 2 0 110
    Cassave gekookt: 33.5 0.5 0.2 1.5 141
    Cassave rauw: 36.8 0.6 0.2 1.7 155
    Casselerrib gerookt/gekookt: 2.8 18.3 5.1 0 130
    Champignon blik/glas: 0.5 2.2 0.4 2.3 19
    Champignon gebakken m zout: 0.5 2.6 4.1 2.3 54
    Champignon gekookt: 0.4 3.8 0.3 1.1 21
    Champignon Na- blik/glas: 0.2 2.1 0.4 2.8 18
    Champignon rauw: 0.4 2.3 0.5 1.5 18
    Chiazaad gedroogd: 7.7 16.5 30.7 34.4 443
    Chili con carne: 9 8.4 5.4 4.2 127
    Chili con carne diepvriesmaaltijd: 12.5 8 4.8 3.8 133
    Chili con carne koelverse maaltijd: 14.4 7 2.4 3.8 115
    Chilipoeder: 32 12 17 22 373
    Chips gem: 52.4 6.3 33.3 4.1 542
    Chips Lays Sensations div smaken: 58 6.8 27.1 3.9 511
    Chips light naturel: 63.5 7.3 22 4.2 490
    Chips light paprika ea smaken: 63.5 7.2 21 4.6 481
    Chips naturel: 51.3 6.4 33.6 4.1 541
    Chips op basis van aardappelmeel: 52 4.2 31.5 2.6 514
    Chips oven-: 72.8 6.4 9.3 5.1 411
    Chips paprika ea smaken: 53.5 6.3 33 4 544
    Chips tortilla naturel: 62.5 6.9 22.3 4.3 487
    Chips tortilla overige smaken: 59 6.5 26 4.6 505
    Chips/Kroepoek cassave: 67.5 1.4 21.4 2.7 474
    Chocolade m pinda's M&M's: 59.1 9.8 25.3 3.9 511
    Chocolade M&M's: 68.6 4.6 20.7 2.7 487
    Chocolade melk-: 52 7 34.1 2.8 548
    Chocolade melk- m gepofte rijst: 55.2 7.1 30.5 2.9 529
    Chocolade melk- m hazelnoten z suiker: 11.3 6.8 39.3 3.8 521
    Chocolade melk- m noten: 50.2 7.7 35.9 3.7 562
    Chocolade melk- m rozijnen: 56.7 6.2 27.4 3 504
    Chocolade melk- z suiker: 12.1 5.7 34.9 3.1 491
    Chocolade puur: 46.7 6.5 33.7 7.2 531
    Chocolade puur m noten: 36.5 8.4 42.5 7.4 577
    Chocolade puur z suiker: 3.3 5 36.5 9.5 485
    Chocolade witte: 58.1 6.4 32.6 0 552
    Chutney mango-: 52 0.7 0.1 1.4 215
    Cider: 6.4 0.1 0 0 55
    Citroen: 3 0.8 0.3 2 36
    Clinutren 1.5 fibre p 100 mlper 100 ml: 17.6 5.7 5.9 2 150
    Clinutren Cereal poeder: 52 20 14 9 432
    Clinutren G Diabetes p 100 mlper 100 ml: 11 3.8 4.4 1.5 102
    Clinutren Mix poeder: 51 21 18 2.1 454
    Clinutren Thickened Drink: 23 0.5 0 0 94
    Cognac: 1 0 0 0 228
    Comfort AR 1 p 100 mlper 100 ml: 7.4 1.4 3.5 0.8 68
    Comfort AR 2 p 100 mlper 100 ml: 7.8 1.7 2.8 0.8 65
    Cornedbeef: 0.9 24.3 11.9 0 208
    Courgette gekookt: 2.3 1.5 0.1 1.1 19
    Courgette rauw: 5 2 0 0.6 29
    Couscous gekookt: 25.8 4.3 0.2 1.7 126
    Couscous rauw: 77.4 12.8 0.6 5 377
    Cracker cream-: 70 8 17 2.2 469
    Cracker matzes: 78.8 11 1 4 376
    Cracker vezelrijk glutenvrij Glutafin: 68 3 12 10 412
    Cracker VitaLU: 60.7 12.3 12.3 8.4 420
    Cracker VitaLU m calcium: 56 12 9.2 7.5 370
    Cracottes naturel: 75 12 2.8 4.1 381
    Cracottes Vital: 69 11 2.6 9.5 362
    Cracottes volkoren: 70 11 4 8 376
    Cranberry: 3.4 0.4 0.1 3.6 24
    Cranberry gedroogd gezoet: 77.6 0.5 1.4 5 335
    Cranberrycompote gezoet: 41.9 0.4 0.4 1.2 175
    Creamer koffie-: 60 1.9 34.2 0 556
    Creamer koffie- verlaagd vetgehalte: 68 2 23 0 487
    Creme au beurre: 28.2 1 41.7 0 498
    Creme fraiche: 2.9 2.5 30 0 294
    Creme fraiche halfvol: 4 3.1 15 0 163
    Croissant chocolade-: 43.4 8.8 24.3 3.6 435
    Croissant gem: 42.3 9.6 21.1 2.5 403
    Croissant m ham en kaas: 26.6 13.6 20.6 1.6 350
    Croissant met kaas: 27.9 14.1 24.3 1.6 391
